 
                    綜合探測器 - 無線水壓探測器 - 固德力安
綜合探測器
                        實現(xiàn)消防水源壓力參數(shù)采集和無線傳輸?shù)皆破脚_的新型工業(yè)級變送器產品。                    
                    
                        現(xiàn)在咨詢 獲取報價服務熱線:0371-61312101 
                    
                    
                 
                     
                                 
                                實現(xiàn)消防水源壓力參數(shù)采集和無線傳輸?shù)皆破脚_的新型工業(yè)級變送器產品。
| 型號名稱 | 產品展示 | 主要參數(shù) | 
| LS301-4/Y1 |  | 監(jiān)測量程:0-2.5MPa,監(jiān)測精度0.5%; 通訊方式:4G; 采樣速率:30 秒/次; 上發(fā)速率:10 小時定時傳;(壓力變化時及時傳;壓力變化和閾值可設置; | 
| LS301-4/Y2 |  | 監(jiān)測量程:0-2.5MPa,監(jiān)測精度0.5%; 通訊方式:4G; 采樣速率:30 秒/次; 上發(fā)速率:10 小時定時傳;(壓力變化時及時傳;壓力變化和閾值可設置; | 
| LS301-4/W1 |  | 監(jiān)測量程:0-5m,監(jiān)測精度 0.5%; 通訊方式:4G; 采樣速率:30 秒/次; 上發(fā)速率:10 小時定時傳;(液位變化和低液位時及時傳;液位變化和低液位閾值可設置; | 
| LS301-4/W2 |  | 監(jiān)測量程:0-5m,監(jiān)測精度 0.5%; 通訊方式:4G; 采樣速率:30 秒/次; 上發(fā)速率:10 小時定時傳;(液位變化和低液位時及時傳;液位變化和低液位閾值可設置; | 
| LS301-4/WY |  | 監(jiān)測量程:0-2.5MPa /0-5m,監(jiān)測精度 0.5%; 通訊方式:4G; 采樣速率:30 秒/次; 上發(fā)速率:10 小時定時傳;(壓力液位變化和低液位時及時傳;液位變化和低液位閾值可設置; | 
適用于給水管網、燃氣管網、油網、環(huán)境、制造、化工、能源、倉儲、辦公等需要監(jiān)測消防水源液位的場所。
 
                        